Raspored utakmica na terenu 4 za 28.avgust
8,00h | Dfk Dorcol – Real 28 | 12 | Grupa A |
8,30h | Cajetina – Real 28 | 11 | Grupa C |
9,00h | Cajetina – Balkan M | 12 | Grupa B |
9,30h | Dfk Dorcol – Sloga P | 11 | Grupa A |
10,00h | Kinder –Zeleznik | 11 | Grupa A |
10,30h | Sloboda Ca – Sloboda Ue | 12 | Grupa C |
11,00h | Zmajevi – Sloboda Ca | 11 | Grupa B |
11,30h | Sevojno – Sloga P | 12 | Grupa D |
12,00h | Kinder – Sloga P | 11 | Grupa A |
12,30h | Real 28 – Buducnost | 11 | Grupa C |
13,00h | – | – | |
13,30h | Dfk Dorcol –Polet – Kinder | 11 | Grupa A |
14,00h | Cukaricki – Sloga P | 11 | Grupa A |
14,30h | Cukaricki – Balkan M | 12 | Grupa B |
15,00h | 033 Priboj – Sloboda Ca | 11 | Grupa B |
15,30h | Cukaricki – Kinder Ca | 11 | Grupa A |
16,00h | Sloga P – Zeleznik | 11 | Grupa A |
16,30h | Vojvodina – Sloboda Ca | 11 | Grupa B |
17,00h | Vojvodina Ns 2 – El Maestro | 11 | Grupa D |
17,30h | Sloga P – 033 Priboj | 12 | Grupa D |
18,30h | Vojvodina – 033 Priboj | 11 | Grupa B |
Raspored utakmica na terenu 4 za 29.avgust
8,00h | Cukaricki – Zeleznik | 11 | Grupa A |
8,30h | Vojvodina – Zmajevi | 11 | Grupa B |
9,00h | V.Dimitrijevic- Cukaricki | 12 | Grupa B |
9,30h | Cukaricki –Dorcol | 11 | Grupa A |
10,00h | Ofk POzega – Dfk Dorcol | 12 | Grupa A |
10,30h | Polimlje – El Maestro | 11 | Grupa D |
11,00h | Bambi Soko – Balkan | 12 | Grupa B |
11,30h | Ofk Pozega – Bane Raska | 12 | Grupa A |
12,00h | Ares – Polimlje | 11 | Grupa D |
12,30h | Dfk Dorcol – Zeleznik | 11 | Grupa A |
13,00h | Ofk Pozega –Ares | 12 | Grupa A |
13,30h | Bane Raska – Polimlje | 11 | Grupa D |
14,00h | Bane Raska – real 28 | 12 | Grupa A |
14,30h | Bambi Soko – Cukaricki | 12 | Grupa B |
15,00h | Ofk Pozega – Real 28 | 12 | Grupa A |
15,30h | Bane Raska – Ares | 11 | Grupa D |
16,00h | Polimlje – Vojvodina 2 | 11 | Grupa D |
16,30h | Dfk Dorcol – Bane Raska | 12 | Grupa A |
17,00h | Bane Raska – El Maestro | 11 | Grupa D |
Recent Comments